商品价格统计及走势  
 地区: 机构:  单位: 报价日期:  
农贸市场 农贸市场 超市卖场 食品市场
商品 最高报价 最低报价 平均报价 最高报价 最低报价 平均报价 最高报价 最低报价 平均报价 最高报价 最低报价 平均报价
芹菜 3.00 2.65 2.87 3.20 2.60 2.90 3.00 2.65 2.87 - - -
土豆 4.50 3.80 4.15 4.50 4.00 4.25 3.00 2.65 2.87 - - -
大蒜 4.00 3.50 3.75 4.00 3.80 3.90 4.00 3.50 3.75 - - -
西红柿 5.80 5.00 5.40 5.80 5.60 5.70 5.80 5.00 5.40 - - -
鸡毛菜 4.00 3.50 3.75 4.00 3.80 3.90 4.00 3.50 3.75 - - -
豇豆 6.10 5.80 5.95 6.10 6.00 6.05 6.10 5.80 5.95 - - -
猪肋排 25.00 23.00 24.00 25.00 24.00 24.50 25.00 23.00 24.00 - - -
鲜猪肉 19.00 18.00 18.50 19.00 18.50 18.75 19.00 18.00 18.50 - - -
草鸡蛋 13.00 12.50 12.75 13.00 12.00 12.50 13.00 12.00 12.50 - - -
         第1页/共2页 第    每页显示   当前(1-3)条/共20