索证索票管理  
 检测地区: 机构:  有效期:  
凭证名称 凭证编号 有效日期 送货单号 供应商 摊位号 经营户 单位名称 附件
送货单 31011500330880409888 2014-04-09 31011500330880409888 13 上海浦江经营部 上海蒲秀菜市场 查看
检疫证明 3115318348 2014-04-09 31011500330880409888 13 上海浦江经营部 上海蒲秀菜市场 查看
检疫证明 3115319953 2014-04-09 31011500302240409915 13 上海浦江肉联厂 上海蒲秀菜市场 查看
商品交易确认单 31011300200000470233 2014-04-09 0 B-3-4 上海市闵行区文云鲜肉店 上海塘南农贸市场 查看
送货单 31011500330880409888 2014-04-09 31011500330880409888 13 上海浦江经营部 上海蒲秀菜市场 查看
送货单 20140409D 2014-04-09 20140409D A17 上海市闵行区先勤豆制品商店 上海龙柏农贸市场 查看
送货单 31011500330880409888 2014-04-09 31011500330880409888 13 张金良 上海蒲秀菜市场 查看
检疫证明 31011500330880409888 2014-04-09 31011500330880409888 13 熊翠荣 上海蒲秀菜市场 查看
送货单 31011500330880409888 2014-04-09 31011500330880409888 13 熊翠荣 上海蒲秀菜市场 查看
送货单 31011500330880409888 2014-04-09 31011500330880409888 13 上海市闵行区文云鲜肉店 上海塘南农贸市场 查看
送货单 31011500330880409888 2014-04-09 31011500330880409888 13 上海市闵行区文云鲜肉店 上海塘南农贸市场 查看
送货单 31011500330880409888 2014-04-09 31011500330880409888 13 上海浦江经营不 上海蒲秀菜市场 查看
送货单 31011500330880409888 2014-04-09 31011500330880409888 13 上海浦江经营不 上海蒲秀菜市场 查看
         第1页/共2页 第    每页显示   当前(1-13)条/共20